COLLEGHI DISPOSTI A SOSTITUZIONI IN MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Tabelle aggiornate al 06 novembre 2025
| Nominativo | Qualifica | Domicilio | Disponibilità a sostituire |
|---|---|---|---|
| Iezzi Alberto | FS | Stroncone | MMG |
Legenda della tabella "Elenco dei Medici in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in MMG e Specialisti in Pediatria":
- FS = in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale
- SP = in possesso del diploma di Specializzazione in Pediatria
| Nominativo | Domicilio | Disponibilità a sostituire |
|---|---|---|
| Ahmadabadi Tak Tanamachi Bita | Terni | MMG |
| Carboni Delio | Orvieto | MMG e PLS |
| Cesaro Alessia | Terni | MMG |
| Finali Luca | Terni | MMG |
| Guantera Daniela | Avigliano Umbro | MMG |
| Jubran Amir | Terni | MMG e PLS |
| Manni Filippo | Terni | MMG e PLS |
| Mecarello Manuela | Orvieto | MMG |
| Migliarelli Sara | Terni iscritta ad altro Ordine | MMG |
| Morandini Ilaria | Terni | MMG |
| Morelli Valeria | Avigliano Umbro | PLS |
| Paciucci Diletta | Terni | MMG |
| Ranucci Roberta | Terni | PLS |
| Sardonini Martina | Terni | MMG |
| Tagliavento Giulia | Stroncone | MMG |
Legenda della tabella "Elenco dei Medici Chirurghi Abilitati":
- MMG = Medico di Medicina Generale
- PLS = Pediatra di Libera Scelta