COLLEGHI DISPOSTI A SOSTITUZIONI IN MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Tabelle aggiornate al 05 agosto 2025
Nominativo | Qualifica | Domicilio | Disponibilità a sostituire |
---|---|---|---|
Candelori Cecilia | FS | Terni | MMG |
Colasanti Andrea | FS | Terni | MMG |
Iezzi Alberto | FS | Stroncone | MMG |
Mannino Adele | FS | San Gemini | MMG |
Pata Davide * | SP | Roma | PLS |
Legenda della tabella "Elenco dei Medici in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in MMG e Specialisti in Pediatria":
- * = medico iscritto ad altro Ordine
- FS = in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale
- SP = in possesso del diploma di Specializzazione in Pediatria
- MMG = Medico di Medicina Generale
- PLS = Pediatra di Libera Scelta
Nominativo | Domicilio | Disponibilità a sostituire |
---|---|---|
Candelori Francesca | Terni | MMG |
Capati Maria Giulia | Terni | MMG |
Carboni Delio | Orvieto | MMG e PLS |
Cesaro Alessia | Terni | MMG |
Candelori Francesca | Terni | MMG |
Capati Maria Giulia | Terni | MMG |
Carboni Delio | Orvieto | MMG e PLS |
Cesaro Alessia | Terni | MMG |
Cuccuini Leonardo | Terni | MMG |
Cupello Sara | Orvieto | MMG |
Fabrizi Sofia * | Todi | MMG |
Ferracci Martina | Terni | MMG e PLS |
Finali Luca | Terni | MMG |
Gentili Caterina | Terni | MMG |
Gerri Martina | Terni | MMG |
Giacobbi Lorenza | Terni | MMG |
Giulietti Cecilia | Monteleone d’Orvieto | MMG |
Gradinaru Vlad Marian | Terni | MMG |
Guantera Daniela | Avigliano Umbro | MMG |
Guarnieri Giorgia | Montefranco | MMG |
Inches Gianmarco | Terni | MMG |
Jubran Amir | Terni | MMG e PLS |
Lombardini Maria Giulia | Terni | MMG |
Macchioni Sara | Orvieto | MMG |
Marigliano Maria | Terni | MMG |
Matteucci Matteo | Terni | MMG e PLS |
Mecarello Manuela | Orvieto | MMG |
Miconi Francesco | Terni | MMG e PLS |
Migliarelli Sara * | Terni | MMG |
Miscetti Francesca | Terni | MMG |
Morandini Ilaria | Terni | MMG |
Morelli Valeria | Avigliano Umbro | PLS |
Moretti Marco | Terni | MMG |
Niccolini Giovanni Francesco | Terni | MMG |
Pagnotta Jessica | Fabro | MMG |
Patrizi Francesco | Montecastrilli | MMG |
Perera Kanakaratne Mudiyanselage Florence | Teri | MMG |
Perotti Emanuele Maria ** | Terni | MMG |
Ragusa Niccolò | Terni | MMG |
Ranucci Roberta | Terni | MMG |
Ricci Simone | Orvieto | MMG |
Rosati Francesco | Alviano | MMG |
Sardonini Martina | Terni | MMG |
Savarese Emanuela | Terni | PLS |
Sbrenna Nicholas | Narni | MMG |
Tagliavento Giulia | Stroncone | MMG |
Tarani Eleonora | Terni | MMG |
Trotta Martina * | Terni | MMG |
Legenda della tabella "Elenco dei Medici Chirurghi Abilitati":
- * = iscritto ad altro Ordine
- ** = Ha partecipato al corso di giugno 2022 organizzato dall’Ordine su “Introduzione alla Sostituzione in Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale”
- MMG = Medico di Medicina Generale
- PLS = Pediatra di Libera Scelta